
Nama | Yusmaridi M |
---|---|
NUPTK | 261764666130193 |
NIP | - |
TTL | Lubuk Nyiur / 29-09-1986 |
Status Kepegawaian | Honor Daerah TK.II Kab/Kota |
Jenis PTK | Tenaga Administrasi Sekolah |
Nama | Yusmaridi M |
---|---|
NUPTK | 261764666130193 |
NIP | - |
TTL | Lubuk Nyiur / 29-09-1986 |
Status Kepegawaian | Honor Daerah TK.II Kab/Kota |
Jenis PTK | Tenaga Administrasi Sekolah |
Komentar Terbaru