
| Nama | Ermiyeti |
|---|---|
| NUPTK | 3938742644300060 |
| NIP | 196406061986032010 |
| TTL | Padang / 06-06-1964 |
| Status Kepegawaian | PNS |
| Jenis PTK | Tenaga Administrasi Sekolah |


| Nama | Ermiyeti |
|---|---|
| NUPTK | 3938742644300060 |
| NIP | 196406061986032010 |
| TTL | Padang / 06-06-1964 |
| Status Kepegawaian | PNS |
| Jenis PTK | Tenaga Administrasi Sekolah |
Komentar Terbaru